Descobreix Senan
| Circuit | Format | Distància òptima | Desnivell | Controls | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blau | DIN A4 | 3–4 km | 65–70 m | 9 | PDFDescarrega el PDF |
| Vermell | DIN A4 | 6–7 km | 170–180 m | 17 | PDFDescarrega el PDF |
Serveis
Recorreguts fixos que pots fer quan vulguis, sol o en grup. Descarrega el mapa, imprimeix-lo i surt a buscar les fites.
| Circuit | Format | Distància òptima | Desnivell | Controls | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blau | DIN A4 | 3–4 km | 65–70 m | 9 | PDFDescarrega el PDF |
| Vermell | DIN A4 | 6–7 km | 170–180 m | 17 | PDFDescarrega el PDF |
| Circuit | Format | Sortida | Distància òptima | Desnivell | Controls | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llarg | DIN A3 | Escola Dr. Alberich i Casas | 6–7 km | 0–10 m | 24 | PDFDescarrega el PDF |
| Verd | DIN A4 | Escola General Prim | 2–3 km | 0–5 m | 8 | PDFDescarrega el PDF |
| Blau | DIN A4 | Escola Misericòrdia | 2–3 km | 0–5 m | 8 | PDFDescarrega el PDF |
| Vermell | DIN A4 | Escola Dr. Alberich i Casas | 2–3 km | 0–5 m | 8 | PDFDescarrega el PDF |
| Llarg Nord* | 70×50 cm | — | 7,5 km | — | 19 | PDFDescarrega el PDF |
| Taronja* | DIN A4 | — | 4,5 km | — | 11 | PDFDescarrega el PDF |
| Groc* | DIN A3 | — | 3,5 km | — | 8 | PDFDescarrega el PDF |
| Llima* | DIN A5 | Escola Cèlia Artiga | — | — | 6 | PDFDescarrega el PDF |
* Circuits maquetats pel Consell Esportiu del Baix Camp.
Amb l'app iOrienteering (Google Play i App Store) pots fer el circuit amb el mòbil o la tauleta. Al revers del mapa trobaràs més instruccions.
Cal registrar-se a l'app si vols penjar els resultats a iorienteering.com.
Descarrega iOrienteering Tutorial d'iOrienteering (Club Adol Lince, PDF)